DCA 계산기
분할 매수(Dollar-Cost Averaging) 전략을 시뮬레이션하고 수익을 계산합니다.
DCA 결과 요약
총 수익/손실
+$1,418.77
+27.82%
총 투자금
$5,100.00
최종 가치
$6,518.77
총 구매 수량
0.130375
평균 매수가
$39,117.80
총 매수 횟수
51
일괄투자 대비
$-1,981.23
매수 내역
| # | 가격 | 수량 | 누적 수량 | 투자금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,000.00 | 0.003333 | 0.003333 | $100.00 |
| 2 | $30,400.00 | 0.003289 | 0.006623 | $200.00 |
| 3 | $30,800.00 | 0.003247 | 0.009870 | $300.00 |
| 4 | $31,200.00 | 0.003205 | 0.013075 | $400.00 |
| 5 | $31,600.00 | 0.003165 | 0.016239 | $500.00 |
| 6 | $32,000.00 | 0.003125 | 0.019364 | $600.00 |
| 7 | $32,400.00 | 0.003086 | 0.022451 | $700.00 |
| 8 | $32,800.00 | 0.003049 | 0.025499 | $800.00 |
| 9 | $33,200.00 | 0.003012 | 0.028511 | $900.00 |
| 10 | $33,600.00 | 0.002976 | 0.031488 | $1,000.00 |
| 11 | $34,000.00 | 0.002941 | 0.034429 | $1,100.00 |
| 12 | $34,400.00 | 0.002907 | 0.037336 | $1,200.00 |
| 13 | $34,800.00 | 0.002874 | 0.040209 | $1,300.00 |
| 14 | $35,200.00 | 0.002841 | 0.043050 | $1,400.00 |
| 15 | $35,600.00 | 0.002809 | 0.045859 | $1,500.00 |
| 16 | $36,000.00 | 0.002778 | 0.048637 | $1,600.00 |
| 17 | $36,400.00 | 0.002747 | 0.051384 | $1,700.00 |
| 18 | $36,800.00 | 0.002717 | 0.054102 | $1,800.00 |
| 19 | $37,200.00 | 0.002688 | 0.056790 | $1,900.00 |
| 20 | $37,600.00 | 0.002660 | 0.059449 | $2,000.00 |
| 21 | $38,000.00 | 0.002632 | 0.062081 | $2,100.00 |
| 22 | $38,400.00 | 0.002604 | 0.064685 | $2,200.00 |
| 23 | $38,800.00 | 0.002577 | 0.067263 | $2,300.00 |
| 24 | $39,200.00 | 0.002551 | 0.069814 | $2,400.00 |
| 25 | $39,600.00 | 0.002525 | 0.072339 | $2,500.00 |
| 26 | $40,000.00 | 0.002500 | 0.074839 | $2,600.00 |
| 27 | $40,400.00 | 0.002475 | 0.077314 | $2,700.00 |
| 28 | $40,800.00 | 0.002451 | 0.079765 | $2,800.00 |
| 29 | $41,200.00 | 0.002427 | 0.082192 | $2,900.00 |
| 30 | $41,600.00 | 0.002404 | 0.084596 | $3,000.00 |
| 31 | $42,000.00 | 0.002381 | 0.086977 | $3,100.00 |
| 32 | $42,400.00 | 0.002358 | 0.089336 | $3,200.00 |
| 33 | $42,800.00 | 0.002336 | 0.091672 | $3,300.00 |
| 34 | $43,200.00 | 0.002315 | 0.093987 | $3,400.00 |
| 35 | $43,600.00 | 0.002294 | 0.096280 | $3,500.00 |
| 36 | $44,000.00 | 0.002273 | 0.098553 | $3,600.00 |
| 37 | $44,400.00 | 0.002252 | 0.100805 | $3,700.00 |
| 38 | $44,800.00 | 0.002232 | 0.103037 | $3,800.00 |
| 39 | $45,200.00 | 0.002212 | 0.105250 | $3,900.00 |
| 40 | $45,600.00 | 0.002193 | 0.107443 | $4,000.00 |
| 41 | $46,000.00 | 0.002174 | 0.109617 | $4,100.00 |
| 42 | $46,400.00 | 0.002155 | 0.111772 | $4,200.00 |
| 43 | $46,800.00 | 0.002137 | 0.113909 | $4,300.00 |
| 44 | $47,200.00 | 0.002119 | 0.116027 | $4,400.00 |
| 45 | $47,600.00 | 0.002101 | 0.118128 | $4,500.00 |
| 46 | $48,000.00 | 0.002083 | 0.120211 | $4,600.00 |
| 47 | $48,400.00 | 0.002066 | 0.122278 | $4,700.00 |
| 48 | $48,800.00 | 0.002049 | 0.124327 | $4,800.00 |
| 49 | $49,200.00 | 0.002033 | 0.126359 | $4,900.00 |
| 50 | $49,600.00 | 0.002016 | 0.128375 | $5,000.00 |
| 51 | $50,000.00 | 0.002000 | 0.130375 | $5,100.00 |
DCA 계산기 사용 가이드
정기 분할 매수(DCA) 전략을 시뮬레이션합니다. 매수 주기, 금액, 기간을 설정하고 총 투자금, 평균 매수가, 최종 수익을 확인하세요.
DCA란?
분할 매수(DCA)는 정기적으로 일정 금액을 투자하는 전략입니다. 시장 타이밍을 맞추지 않아도 되며, 변동성이 큰 크립토 시장에서 위험을 줄이는 효과적인 방법입니다.
변동성 모드
변동성 모드는 선형 가격 변동 위에 매 구매 시점마다 최대 +-15%의 랜덤 변동을 추가합니다. 실제 시장과 유사한 불규칙한 가격 변동을 시뮬레이션합니다.
FAQ
Related Tools
📊Token Profit
P&L & ROI calculator📉Impermanent Loss
DeFi IL calculator🥩Staking Calc
Staking rewards calc⛏️Mining Calculator
Mining profitability calcAlso Used Together
Vivory Crypto— Real-time market data platform